Galvaniz Sac
Boyalı galvaniz, sıcak daldırma yöntemiyle kesintisiz hatlarda galvanizlenmiş, EN 10143:2006 standardına uygun, 100-275 gr/m² çinko kaplı sacdır. Galvaniz kaplama sacın korozyon dayanımını artırır. Galvanizli sac sertliğinden kaynaklı darbelere ve yıpranmaya karşı dayanıklıdır. Taşıyıcı yüzeyde galvaniz sac kalınlığı min. 0,50mm kalınlığında kullanılmalıdır.
| Sac Kalitesi |
Kalinlık Toleransı |
Çekme Dayanımı |
Kopmada % Uzama |
Kaplama Miktarı (Çinko) | Boya Cinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| DX51D+Z | ±0,05MM | 270-500 | Min 22* | 100-275 gr/m² | Polyester, PVdf, Plastisol,Silic on Polyester,Poli üretan |
| EN 10143:2006 | EN 10143:2006 | EN 10143:2006 | EN 10143:2006 | EN 10143:2006 | |
| *0,70mm'e eşit ya da düşük kalınlıklar için min. Uzama değeri 2 birim daha az değerlendirilmelidir. | |||||
| EN 10143:2006 |
DX51D Kalınlık Toleransları | ||
|---|---|---|---|
| Nominal Kalınlık (mm) | Rulo Eni | ||
| ≤1200mm | 1200<t≤1500mm | >1500mm | |
| 0.20<t≤0.40 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 |
| 0.40<t≤0.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 |
| 0.60<t≤0.80 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
| 0.80<t≤1.00 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.09 |
| 1.00<t≤1.20 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.11 |
