MP-CR Soğuk Depo Paneli
-40°C ‘ye varan sıcaklık değerlerinde ürünlerin sağlıklı bir şekilde stoklanması amacı ile üretilen soğuk depolar, düşük sıcaklıklarda kalabilmek için yüksek enerji tüketimine sebep olmaktadırlar. Poliüretan(PUR)/Poliizosiyanurat(PIR) izolasyonlu Soğuk Depo Panelleri, soğuk oda uygulamalarında ısı yalıtımı elde edebilmek için en ideal yapı malzemeleridir.
Soğuk Oda Panellerinin kalınlığının belirlenmesi birçok faktöre bağlıdır;
- Yapı İç ve Dış arasındaki sıcaklık farkı
- Sandviç Panel iç dolgu malzemesinin tipi
- Enerji fiyatları
- Yapı maliyeti
- Soğutma Sisteminin Dizaynı
| Yalıtım Malzemesi | Yanmazlık Sınıfı | Yalıtım Yoğunluğu | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | U Değeri | R Değeri | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
| Poliüretan (PUR) | B s2 d0 (TS EN 13501-1) | 40 (±2)kg/m3 | 80 | 0,022 W/mK | 0,27 | 21 | 
| 100 | 0,22 | 26 | ||||
| 120 | 0,18 | 31 | ||||
| 150 | 0,15 | 39 | ||||
| 180 | 0,12 | 47 | ||||
| 200 | 0,11 | 52 | ||||
| Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Paslanmaz Çelik 0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Paslanmaz Çelik 0,50-0,60-0,70 mm | |||||
U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir.


 
                        