MP-WH Gizli Vida Cephe Paneli
Mesa ve Microlined olarak farklı iki yüzey şeklinde üretilebilmektedir. Yatay,düşey veya açılı olarak döşenebilmesi ve renk seçenekleri ile tasarımcılara sınırsız dizayn imkanı sunmaktadır.
| Yalıtım Malzemesi | Yanmazlık Sınıfı | Yalıtım Yoğunluğu | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | U Değeri | R Değeri | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
| Taşyünü | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) | 90-100-110-120 kg/m3 | 50 | 0,036 W/mK | 0,79 | 7 | 
| 60 | 0,67 | 9 | ||||
| 80 | 0,46 | 12 | ||||
| 100 | 0,36 | 16 | ||||
| 120 | 0,30 | 19 | ||||
| 150 | 0,24 | 24 | ||||
| Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac 0.40-0.45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir.
| Yalıtım Malzemesi | Yanmazlık Sınıfı | Yalıtım Yoğunluğu | Yalıtım Kalınlığı ( mm ) | Isı İletkenlik Katsayısı (l) | 
|---|---|---|---|---|
| Taşyünü | A2 s1 d0 (TS EN 13501-1) | 90-100-110-120 kg/m3 | 50 | 0,036 W/mK | 
| 60 | ||||
| 80 | ||||
| Poliizosiyanurat (PIR) | B s1 d0 (TS EN 13501-1) | 42 (±2)kg/m3 | 100 | 0.020 W/mK | 
| 120 | ||||
| 150 | 
| Yalıtım Tabakası | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Üst Metal (mm) | Alt Metal (mm) | Panel Ağırlığı (kg/m2) | Açıklık (mm) | Aşık Aralığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
| Max.Yayılı Yük (kg/m2) | ||||||||||
| Taşyünü | 50 | 0,50 | 0,40 | 12,97 | İki Açıklık | 286 | 263 | 176 | x | x | 
| Üç Açıklık | 297 | 268 | 221 | 144 | x | |||||
| 60 | 0,50 | 0,40 | 14,07 | İki Açıklık | 346 | 315 | 258 | 258 | x | |
| Üç Açıklık | 362 | 322 | 287 | 182 | 115 | |||||
| 80 | 0,50 | 0,40 | 16,07 | İki Açıklık | 481 | 427 | 397 | 219 | 101 | |
| Üç Açıklık | 495 | 434 | 409 | 271 | 165 | |||||
| 100 | 0,50 | 0,40 | 18,07 | İki Açıklık | 618 | 542 | 502 | 351 | 162 | |
| Üç Açıklık | 632 | 549 | 514 | 376 | 222 | |||||
| 120 | 0,50 | 0,40 | 20,07 | İki Açıklık | 756 | 657 | 608 | 486 | 238 | |
| Üç Açıklık | 772 | 666 | 621 | 497 | 287 | |||||
| 150 | 0,50 | 0,40 | 23,07 | İki Açıklık | 975 | 835 | 769 | 697 | 383 | |
| Üç Açıklık | 988 | 846 | 783 | 710 | 399 | |||||
Notlar:
. Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır.
. Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 alınmıştır.
. Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
. Panel ağırlığı hesabında Poliüretan(PUR) yoğunluğu 40 kg/m³,Poliizosiyanurat (PIR) yoğunluğu 42 kg/m³ olarak alınmıştır.


 
                        