MP-WH/S Siding Cephe Paneli
Yatay,düşey veya açılı olarak döşenebilmesi ve renk seçenekleri ile tasarımcılara sınırsız dizayn imkanı sunmaktadır.
| Yalıtım Malzemesi | Yanmazlık Sınıfı | Yalıtım Yoğunluğu | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | U Değeri | R Değeri | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| (W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
| Poliüretan (PUR) | B s2 d0 (TS EN 13501-1) | 40 (±2)kg/m3 | 40 | 0,022 W/mK | 0,45 | 13 | 
| 50 | 0,38 | 15 | ||||
| 60 | 0,24 | 23 | ||||
| Dış Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Alüminyum 0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| İç Yüz | Boyalı Galvaniz Sac/Alüminyum 0.30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
U değeri TS EN 14509’a uygun olarak hesaplanmıştır. U değeri Amerikan R değerine çevrilmiştir.
| Yalıtım Tabakası | Yalıtım Kalınlığı (mm) | Üst Metal (mm) | Alt Metal (mm) | Panel Ağırlığı (kg/m2) | Açıklık (mm) | Aşık Aralığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
| Max.Yayılı Yük (kg/m2) | ||||||||||
| Poliüretan (PUR) | 40 | 0,5 | 0,5 | 9,98 | İki Açıklık | 301 | 241 | 205 | 179 | 97 | 
| Üç Açıklık | 308 | 248 | 208 | 177 | 126 | |||||
| 50 | 0,5 | 0,4 | 10,38 | İki Açıklık | 370 | 298 | 256 | 221 | 137 | |
| Üç Açıklık | 376 | 306 | 261 | 225 | 159 | |||||
| 60 | 0,5 | 0,4 | 10,78 | İki Açıklık | 454 | 372 | 323,5 | 286 | 199 | |
| Üç Açıklık | 460 | 381 | 330 | 290 | 213 | |||||
Notlar:
. Panel ağırlığı hesabında Poliüretan(PUR) yoğunluğu 40 kg/m³,Poliizosiyanurat (PIR) yoğunluğu 42 kg/m³ olarak alınmıştır.
. Sac kalitesi fγ=240 Mpa(Akma Mukavemeti) baz alınmıştır.
. Sehim limiti yüklerin basınç olarak etkimesi halinde L/200 ve L/150, emme olarak etkimesi halinde L/150 alınmıştır.
. Hesaplamalarda “Emniyet Gerilmesi” yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (rüzgar yükü) ve ısı değişmesi (Δt=±20ºC) dikkate alınmıştır.

 
                        