جدول مرونة إنتاج الصاج المطلي
| جدول مرونة إنتاج الصاج المطلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| جدول مرونة إنتاج الصاج المطلي | البوليستر, البولي فينيل, البولي ايثيلين | البلاستيزول | ||||
| جدول مرونة إنتاج الصاج المطلي | المعايير: | سمك الطلاء الإجمالي للسطح العلوي | المواصفة ± %10 | |||
| 20±2mm | 25±3mm | |||||
| اللون المعدني: | علوي عند استخدام لون معدني | |||||
| 81±2mm | سمك الطلاء الإجمالي للسطح | |||||
| سمك بطانة السطح العلوي والسفلي | 4-6mm (5±1mm) | 23±3mm | 4-6mm (5±1mm) | |||
| سمك طلاء السطح السفلي | - | 7±1mm | - | |||
| مرونة الإنحراف عن لون طلاء السطح العلوي | DE≤1 للمعدني, فوسفوري, صدفي | ΔE≤2 | ||||
| فى درجة حرارة 60 درجة مئوية | لصقل: ≤10 | لصقل: ≤10 | ||||
| اللمعان الضغيف: >10- ≤20 | اللمعان الضغيف: >10- ≤20 | |||||
| اللمعان المتوسط: >20- ≤40 | اللمعان المتوسط: >20- ≤40 | |||||
| اللمعان: >60- ≤80 | اللمعان: >60- ≤80 | |||||
| اللمعان المرتفع: ≥80 | اللمعان المرتفع: ≥80 | |||||
| اختبار MEK المتعلق بمسح طلاء السطح العلوي | ≥100 اللون المعدنى ≥50 |
- | ||||
| اختبار MEK المتعلق بمسح طلاء السطح العلوي | ≥50 | ≥50 | ||||
| اختبار الإلتصاق/ الطبقة العلوية للطلاء | ≥6mm-0 | ≥6mm-0 | ||||
| اختبار إلتصاق طلاء الطبقة السفلية | ≥6mm-0 | ≥6mm-0 | ||||
| ختبار صلابة طلاء الطبقة السفلية | Min.F | - | ||||
| اختبار ثني T لطلاء السطح العلوي | Max.2,5 T | Max.0,50 T | ||||
| اختبار الضربات | ≥10 j | - | ||||
