لواح الأسقف ذو الحدوات MP-5R 5
| Insulation Material |
Fire Class |
Density |
Insulation |
Thermal |
U Value | R Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (W/m2K) | (h·ft²·°F/Btu) | |||||
| Polyisocyanurate (PIR) |
B s1 d0 (TS EN 13501-1) |
42 (±2)kg/m3 | 40 | 0.020 W/mK | 0,49 | 12 |
| 50 | 0,39 | 14 | ||||
| 60 | 0,33 | 17 | ||||
| 80 | 0,25 | 23 | ||||
| 100 | 0,20 | 29 | ||||
| 120 | 0,17 | 34 | ||||
| 150 | 0,13 | 43 | ||||
| 180 | 0,11 | 51 | ||||
| 200 | 0,10 | 57 | ||||
| External Sheet | Prepainted Galvanized Steel/Aluminium 0.35-0.40-0,45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
| Internal Sheet | Prepainted Galvanized Steel/Aluminium 0.30-0.35-0.40-0,45-0,50-0,60-0,70 mm | |||||
U value calculated due to TS EN 14509.U value converted to American R Value.
| Insulation Material |
Insulation Thickness (mm) |
Thickness (mm) |
Internal Steel (mm) |
Weight (kg/m2) |
Span Type (mm) |
Span Distance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
| Max.Distributed Load (kg/m2) | ||||||||||
| Polyisocyanurate (PIR) |
40 | 0,50 | 0,40 | 10,00 | Two Span | 630 | 355 | 198 | 132 | 89 |
| Multi Span | 647 | 365 | 199 | 135 | 91 | |||||
| 50 | 0,50 | 0,40 | 10,42 | Two Span | 660 | 383 | 219 | 150 | 101 | |
| Multi Span | 675 | 393 | 221 | 150 | 103 | |||||
| 60 | 0,50 | 0,40 | 10,84 | Two Span | 682 | 410 | 240 | 167 | 113 | |
| Multi Span | 693 | 421 | 244 | 167 | 115 | |||||
| 80 | 0,50 | 0,40 | 11,68 | Two Span | 712 | 431 | 282 | 201 | 139 | |
| Multi Span | 720 | 441 | 288 | 203 | 140 | |||||
| 100 | 0,50 | 0,40 | 12,52 | Two Span | 738 | 443 | 318 | 237 | 165 | |
| Multi Span | 738 | 451 | 324 | 241 | 166 | |||||
| 120 | 0,50 | 0,40 | 13,36 | Two Span | 745 | 451 | 324 | 253 | 183 | |
| Multi Span | 750 | 458 | 330 | 257 | 184 | |||||
| 150 | 0,50 | 0,40 | 14,62 | Two Span | 759 | 460 | 330 | 258 | 186 | |
| Multi Span | 763 | 465 | 335 | 262 | 187 | |||||
| 180 | 0,50 | 0,40 | 15,88 | Two Span | 769 | 465 | 334 | 261 | 188 | |
| Multi Span | 772 | 469 | 338 | 265 | 189 | |||||
| 200 | 0,50 | 0,40 | 16,72 | Two Span | 774 | 469 | 336 | 262 | 189 | |
| Multi Span | 776 | 472 | 340 | 266 | 189 | |||||
Notes:
. Values have been calculated using the allowable “Stress Design” method, taking self weight, imposed loads (wind load) and temperature (Δt=±20ºC) into account.
. If loads are effected as downwards l/200 and l/150 , ıf loads are effected as suction l/150 deflection limits have been used
. Values have been calculated using the steel quality fγ=240 Mpa(Yield Strength).
. In Panel weight calculations, Polyurethane density is taken as 40 kg/m3 and Polyisocyanurate density is taken as 42 kg/m3.
